Forsíða > Skólinn > Nemendur MS > Prentvænt

Hvaðan koma nemendur MS?

Skipting nemenda MS eftir lögheimili þeirra. 
Janúar 2003 Nóvember 2004 Október 2005 Nóvember 2006 Nóvember 2007 Nóvember 2008 Nóvember 2009 Október 2012
Nemendur með lögheimili í Reykjavík:       Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %
101 Miðbær 10 1,4% 20 2,6% 17 2,2% 16 2,2% 17 2,3% 16 2,2% 12 1,6% 8 1,0  
103 Nýi miðbærinn 2 0,3% 1 0,1% 1 0,1% 4 0,5% 4 0,6% 5 0,7% 9 1,2% 5 0,7
104 Vogar 123 17,1% 105 13,6% 101 13,3% 94 12,7% 85 11,7% 82 11,0% 89 11,5% 75 9,8
105 Hlíðar 42 5,8% 49 6,4% 54 7,1% 44 5,9% 35 4,8% 37 5,0% 29 3,8% 40 5,2
107 Vesturbær 7 1,0% 21 2,7% 31 4,1% 27 3,6% 30 4,1% 26 3,5% 15 1,9% 7 0,9
108 Bústaðahverfi 75 10,4% 70 9,1% 70 9,2% 78 10,5% 86 11,9% 94 12,7% 94 12,2% 72 9,4
109 Neðra Breiðholt  66 9,2% 79 10,3% 87 11,4% 73 9,9% 63 8,7% 55 7,4% 57 7,4% 78 10,2
110 Árbær 103 14,3% 90 11,7% 84 11,1% 89 12,0% 92 12,7% 99 13,3% 104 13,5% 122 16,0
111 Efra Breiðholt 7 1,0% 22 2,9% 20 2,6% 17 2,3% 18 2,5% 11 1,5% 14 1,8% 23 3,0
112 Grafarvogur 147 20,4% 125 16,2% 121 15,9% 118 15,9% 112 15,5% 120 16,2% 119 15,4% 117 15,3
113 Þúsaldarhverfið 5 0,7% 20 2,6% 23 3,0% 18 2,4% 18 2,5% 21 2,8% 29 3,8% 42 5,5
116 Kjalarnes 1 0,1% 2 0,3% 2 0,3% 1 0,1% 1 0,1% 1 0,1% 1 0,1% 5 0,7
Samtals: 588 82% 604 78% 611 80% 579 78% 561 78% 567 76% 572 74% 594 77,7
Nemendur með lögheimili í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur:
Seltjarnarnes 6 0,8% 8 1,0% 13 1,7% 14 1,9% 22 3,0% 21 2,8% 21 2,7% 12 1,6
Kópavogur 24 3,3% 26 3,4% 24 3,2% 44 5,9% 37 5,1% 43 5,8% 54 7,0% 54 7,1
Garðabær 3 0,4% 3 0,4% 5 0,7% 3 0,4% 6 0,8% 9 1,2% 4 0,5% 4 0,5
Hafnarfjörður  3 0,4% 5 0,6% 5 0,7% 6 0,8% 5 0,7% 5 0,7% 8 1,0% 6 0,8
Mosfellsbær 56 7,8% 73 9,5% 65 8,6% 64 8,6% 65 9,0% 81 10,9% 85 11,0% 69 9,0
Álftanes 2 0,3% 2 0,3% 4 0,6% 2 0,3% 2 0,3% 3 0,4
Samtals: 92 13% 115 15% 114 15% 133 18% 139 19% 161 22% 174 23% 148 19,8
Nemendur með lögheimili utan höfuðborgarsvæðisins:
Vesturland 12 1,7% 8 1,0% 5 0,7% 3 0,4% 2 0,3% 3 0,4% 3 0,4% 4 0,5
Vestfirðir 4 0,6% 8 1,0% 5 0,7% 6 0,8% 3 0,4% 1 0,1% 3 0,4% 2 0,3
Norðurland 9 1,3% 9 1,2% 7 0,9% 4 0,5% 3 0,4% 1 0,1% 8 1,0% 4 0,5
Austurland 2 0,3% 2 0,3% 3 0,4% 3 0,4% 1 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0
Suðurland 10 1,4% 21 2,7% 14 1,8% 12 1,6% 13 1,8% 10 1,3% 12 1,6% 8 1,0
Útlönd 2 0,3% 3 0,4% 1 0,1% 0 0,0% 2 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,5
Samtals: 39 5% 51 7% 35 5% 28 4% 24 3% 15 2% 26 3,4% 3% 22 2,5
Samtals: 719 100% 770 100% 760 100% 740 100% 724 100,0% 743 100,0% 772 100,0% 764 100,0


Menntaskólinn við Sund | Gnoðarvogi 43, 104 R.vík | Sími skrifstofu: 5807300 | msund hjá msund.is
Ábyrgðarmaður: Már Vilhjálmsson | Þessi síða var síðast uppfærð 30.09.2012